สำหรับชนิดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่จะลงทำการแข่งขันใน (รอบคัดเลือก) ประกอบด้วย
ที่ | ชนิดกีฬา | ประเภทคัดเลือก |
1 | กีฬาบาสเกตบอล | ชาย |
2 | กีฬาวอลเลย์บอล | ชาย – หญิง |
3 | กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด | หญิง |
4 | กีฬาเปตอง | ชาย – หญิง ทุกประเภท |
ผลการประกบคู่ รอบคัดเลือก กีฬาวอลเลย์บอล ชาย
สาย A | สาย B | สาย C | สาย D |
A1 ม.เกษตรศาสตร์ | B1 ม.รัตนบัณฑิต | C1 ม.ธรรมศาสตร์ | D1 ม.ศรีปทุม |
A2 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | B2 ม.เอเชียอาคเนย์ | C2 มทร.ลาดกระบังฯ | D2 จุฬาลงกรณ์ฯ |
A3 ม.พระนครเหนือ | B3 มรภ.จันทรเกษม | C3 ราชมงคลกรุงเทพ | D3 มรภ.พระนคร |
C4 มรภ.สวนสุนันทา | D4 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี |
***หมายเหตุ แข่งขันพบกันหมดในสาย คัดเอาที่ 1 และที่ 2 ของสาย 4 ทีม ผ่านเข้า (รอบมหกรรม)
ผลการประกบคู่ รอบคัดเลือก กีฬาวอลเลย์บอล หญิง
สาย A | สาย B | สาย C |
A1 ม.เกษตรศาสตร์ | B1 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ | C1 ม.ศรีปทุม |
A2 ม.ศรีนคริทรวิโรฒ | B2 สจร.ลาดกระบัง | C2 ม.กรุงเทพ |
A3 มทร.กรุงเทพ | B3 มรภ.สวนสุนันทา | C3 จุฬาลงกรณ์ฯ |
B4 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | C4 ม.ธรรมศาสตร์ |
***หมายเหตุ แข่งขันพบกันหมดในสาย คัดเอาที่ 1 ของทุกสายผ่านเข้า (รอบมหกรรม) และที่ 2 สาย 4 ทีม มาแข่งขันกันแล้วนำทีมชนะ เข้ารอบมหกรรม 1 ทีม
ผลการประกบคู่ รอบคัดเลือก กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด หญิง
สาย A | สาย B | สาย C |
A1 ม.เกษมบัณฑิต | B1 ม.ศรีปทุม | C1 ม.เกษตรศาสตร์ |
A2 ม.ศรีนคริทรวิโรฒ | B2 สจร.ลาดกระบัง | C2 มทร.กรุงเทพ |
A3 มรภ.พระนคร | B3 ม.ธรรมศาสตร์ | C3 จุฬาลงกรณ์ |
***หมายเหตุ แข่งขันพบกันหมดในสาย คัดเอาที่ 1 ของทุกสายผ่านเข้า (รอบมหกรรม)
ผลการประกบคู่ รอบคัดเลือก กีฬาบาสเกตบอล ชาย
สาย A | สาย B | สาย C |
A1 จุฬาลงกรณ์ | B1 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ | C1 ม.ธรรมศาสตร์ |
A2 สจร.ลาดกระบัง | B2 มทร.กรุงเทพ | C2 มทร.พระนครเหนือ |
A3 ม.เกริก | B3 ม.ศิลปากร | C3 มจธ.ธนบุรี |
สาย D | สาย E | สาย F |
D1 ม.ศรีปทุม | E1 ม.กรุงเทพ | F1 ม.สยาม |
D2 ม.เกษตรศาสตร์ | E2 ม.อัญสัมชัญ | F2 ม.หอการค้าไทย |
D3 มรภ.สวนสุนันทา | E3 มรภ.บ้านสมเด็จฯ | F3 มทร.พระนคร |
F4 มรภ.พระนคร |
***หมายเหตุ แข่งขันพบกันหมดในสาย คัดเอาที่ 1 ของทุกสายผ่านเข้า (รอบมหกรรม) สำหรับสายที่มี 4 ทีม คัดเอาที่ 1 และที่ 2 ของสายผ่านเข้า (รอบมหกรรม) เท่านั้น
กีฬาเปตอง รอบคัดเลือก
วันแข่งขัน | เวลา | ประเภทแข่งขัน |
3 พฤศจิกายน 2562 | 09.00 | ชายคู่ และ หญิงคู่ |
4 พฤศจิกายน 2562 | 09.00 | ชายเดี่ยว และ หญิงเดี่ยว |
5 พฤศจิกายน 2562 | 09.00 | คู่ผสม |
6 พฤศจิกายน 2562 | 09.00 | ทีมชาย 3 คน และทีมหญิง 3 คน |