ดาวเด่น ม.ศรีปทุม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
“กีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์มหาวิทยาลัย”
ระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี (เจ้าภาพร่วม)
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จ.ปทุมธานี (เจ้าภาพร่วม)
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) จ.นครนายก (เจ้าภาพร่วม)
“…--------------------------------------------------------…”
อัพเดตประจำวันที่ 31 มกราคม 2561 (สิ้นสุดการรายงาน)
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
“กีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์มหาวิทยาลัย”
ระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี (เจ้าภาพร่วม)
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จ.ปทุมธานี (เจ้าภาพร่วม)
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) จ.นครนายก (เจ้าภาพร่วม)
“…--------------------------------------------------------…”
| ที่ | เหรียญ | ชนิดกีฬา | ชื่อ / สกุล | คณะ | หมายเหตุ |
| 1 | ทองแดง | ดาบสากล | นายมนัสวี ดีจริง | ว.โลจิสฯ | เอเป้ |
| 2 | ทองแดง | เปตอง | นายสุรัฐ เย็นเยือก | ป.โท | คู่ชาย |
| 3 | ทองแดง | เปตอง | นายจักรกฤษณ์ ทองกัลป์ | ป.โท | คู่ชาย |
| 4 | ทองแดง | หมากล้อม | นายเจตน์สฤษฎิ์ วินัยธรรม | ป.โท | ทีมผสม |
| 5 | ทองแดง | หมากล้อม | นายเสฏฐวุฒิ คำเสือ | ป.โท | ทีมผสม |
| 6 | ทองแดง | หมากล้อม | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น | บริหารฯ | ทีมผสม |
| 7 | ทองแดง | เรือพาย | นายศิริพงษ์ เจียมสกุล | ว.โลจิสฯ | แคนู 200 ม. |
| 8 | ทองแดง | เทนนิส | นายกฤตบุญ พราหมณีย์ | ป.โท | ทีมชาย |
| 9 | ทองแดง | เทนนิส | นายอวิรุทธ์ ผาผุย | ป.โท | ทีมชาย |
| 10 | เงิน | กอล์ฟ | นายนพรัฐ พานิชผล | ว.โลจิสฯ | บุคคลชาย |
| 11 | ทอง | กอล์ฟ | นายกัมลาศ นาเมืองรักษ์ | ศิลปศาสตร์ | บุคคลชาย |
| 12 | ทอง | กอล์ฟ | นายกัมลาศ นาเมืองรักษ์ | ศิลปศาสตร์ | ทีมชาย |
| 13 | ทอง | กอล์ฟ | นายนพรัฐ พานิชผล | ว.โลจิสฯ | ทีมชาย |
| 14 | ทอง | กอล์ฟ | นายจิรพัฒน์ เจริญจิตร | บริหารฯ | ทีมชาย |
| 15 | ทอง | กอล์ฟ | นายธนกร ตอสี | นานาชาติ | ทีมชาย |
| 16 | ทอง | กอล์ฟ | น.ส.อรณิชา โกนสันเทียะ | ว.โลจิสฯ | บุคคลหญิง |
| 17 | ทอง | กอล์ฟ | น.ส.อรณิชา โกนสันเทียะ | ว.โลจิสฯ | ทีมหญิง |
| 18 | ทอง | กอล์ฟ | น.ส.ภัทรา บุศย์น้ำเพชร | ป.โท | ทีมหญิง |
| 19 | ทอง | กอล์ฟ | น.ส.ชนิดา เทพสาร | บริหารฯ | ทีมหญิง |
| 20 | เงิน | ดาบ | น.ส.ศุภานันท์ ลาแก้ว | ป.โท | เอเป้ทีม ญ |
| 21 | เงิน | ดาบ | น.ส.สุภาพร ภูมา | บริหารฯ | เอเป้ทีม ญ |
| 22 | เงิน | ดาบ | น.ส.กชพรรณ ทองมะน้อย | ศิลปศาสตร์ | เอเป้ทีม ญ |
| 23 | ทอง | ยูยิตสู | นายรัชราช ยิ้มพราย | นิเทศฯ | Fighting 69 กก. |
| 24 | ทองแดง | ยูยิตสู | นายคมกริช เขียดนิน | บริหารฯ | Fighting 56 กก. |
| 25 | ทองแดง | ยูยิตสู | นายมณเทียน ศุภพร | บริหารฯ | Duo show mix |
| 26 | ทองแดง | ยูยิตสู | น.ส.จักษณา ยิ้มสอาด | ศิลปศาสตร์ | Duo show mix |
| 27 | ทองแดง | ยูยิตสู | นายมณเทียน ศุภพร | บริหารฯ | Duo show |
| 28 | ทองแดง | ยูยิตสู | นายอะตอมมะสะ ฮิโรยาม่า | ศิลปศาสตร์ | Duo show |
| 29 | เงิน | เปตอง | นายณัฐนนท์ รุ่งเจริญ | ว.โลจิสฯ | ชู๊ตติ้ง ชาย |
| 30 | ทองแดง | ยูยิตสู | นายคมกริช เขียดนิน | บริหารฯ | Newaza ชาย 56 |
| 31 | ทองแดง | ยูยิตสู | นายอะตอมมะสะ ฮิโรยาม่า | ศิลปศาสตร์ | Newaza ชาย 62 |
| 32 | เงิน | หมากล้อม | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น | บริหารฯ | ทีมหญิง |
| 33 | เงิน | หมากล้อม | น.ส.จุฑาทิพย์ เพ็ชรสุวรรณ | ป.โท | ทีมหญิง |
| 34 | เงิน | หมากล้อม | น.ส.จุฑารัตน์ เพ็ชรสุวรรณ | ป.โท | ทีมหญิง |
| 35 | เงิน | หมากล้อม | น.ส.อรนุช เจริญวงศ์วรกุล | ป.โท | ทีมหญิง |
| 36 | ทอง | ยูยิตสู | นายรัชราช ยิ้มพราย | นิเทศฯ | Newaza ชาย 69 |
| 37 | ทองแดง | เทนนิส | นายปิ่น มหถาวร | ป.โท | ชายคู่ |
| 38 | ทองแดง | เทนนิส | นายวโรตม์ อุดมสุข | นิติ | ชายคู่ |
| 39 | เงิน | เทนนิส | นายกฤตบุญ พราหมณีย์ | ป.โท | ชายคู่ |
| 40 | เงิน | เทนนิส | นายอวิวุทธ์ ผาผุย | ป.โท | ชายคู่ |
| 41 | ทองแดง | ชายหาด | น.ส.สิรินุช ขาวฟอง | บริหารฯ | หญิง |
| 42 | ทองแดง | ชายหาด | น.ส.อัญชนา ช่างคำ | ว.โลจิสฯ | หญิง |
| 43 | ทองแดง | ชายหาด | นายเศรษฐวรรษ เพชรสวัสดิ์ | บริหารฯ | ชาย |
| 44 | ทองแดง | ชายหาด | นายณรงค์เดช กางกรณ์ | บริหารฯ | ชาย |
| 45 | ทองแดง | วอลเลย์ | น.ส.คารีน่า เคร้าเซอ | หญิง | |
| 46 | ทองแดง | วอลเลย์ | น.ส.จิดาภา ไกยสิทธิ์ | หญิง | |
| 47 | ทองแดง | วอลเลย์ | น.ส.ชิตพร กำลังมาก | หญิง | |
| 48 | ทองแดง | วอลเลย์ | น.ส.ภัททิยา จวงจันทร์ | หญิง | |
| 49 | ทองแดง | วอลเลย์ | น.ส.ฐิตาภา ทองสีดี | หญิง | |
| 50 | ทองแดง | วอลเลย์ | น.ส.ฐิติมา ศรีห่อแก้ว | หญิง | |
| 51 | ทองแดง | วอลเลย์ | น.ส.ถาวรีย์ จิตเจริญ | หญิง | |
| 52 | ทองแดง | วอลเลย์ | น.ส.อุสา ดาวเวิน | หญิง | |
| 53 | ทองแดง | วอลเลย์ | น.ส.สุธิดา มิ่งมิตวัน | หญิง | |
| 54 | ทองแดง | วอลเลย์ | น.ส.พรธิดา สวัสดิรักษ์ | หญิง | |
| 55 | ทองแดง | วอลเลย์ | น.ส.กนกอร ย่องมณี | หญิง | |
| 56 | ทองแดง | วอลเลย์ | น.ส.กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์ | หญิง | |
| 57 | ทองแดง | วอลเลย์ | น.ส.หทัยรัตน์ จารัตน์ | หญิง | |
| 5 | ทองแดง | วอลเลย์ | น.ส.โสรยา พรมหล้า | หญิง | |
| 59 | ทองแดง | วอลเลย์ | น.ส.สุนิตรา สีบาล | หญิง | |
| 60 | เงิน | วอลเลย์ | คลิกชม | คลิกชม | ชาย |
| 61 | เงิน | ฟุตซอล | คลิกชม | คลิกชม | ชาย |
| 62 | ทอง | บาส | คลิกชม | คลิกชม | หญิง |
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 |